Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на «01» октября 2018 г. | ||||
ГУ Специальная общеобразовательная школа-интернат № 3 г.Аксу | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
(тыс.тенге) | ||||
Высшее и послевузовское образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 81 | 75 | 75 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1467,38 | 1185,02 | 1182,87 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 118858 | 88876 | 88715 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 80806 | 62690 | 62690 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 618,95 | 623,15 | 623,15 |
штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 123,79 | 124,63 | 124,63 |
3.2. Основной пересонал — ППС | тыс. тенге | 4832,28 | 5006,84 | 5006,84 |
штатная численность | единиц | 33,83 | 33,83 | 33,83 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 142,84 | 148 | 148 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 1282,6 | 1335,6 | 1335,6 |
штатная численность | единиц | 53 | 53 | 53 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 24,2 | 25,2 | 25,2 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 7613 | 6006 | 6004,8 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2822 | 2130 | 2130 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 687 | 687 | 687 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 2200 | 1400 | 1245 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 24730 | 15963 | 15958 |